東灘区魚崎南町
阪神本線の南側に沿って、西は住吉川、東は天井川に囲まれた地域です。
地域内には、私立東灘体育館や瀬戸公園などスポーツ施設も充実しています。
魚崎南町1丁目の中古マンション
ユニハイム魚崎2号棟
所在地 | 魚崎南町1丁目4番17号 |
交通 | 阪神青木駅 徒歩12分 |
総戸数(階数) | 85戸(9階) |
築年月 | 1985年2月 |
小・中学校区 | 魚崎小学校・魚崎中学校 |
施工 | 株式会社長谷川工務店 |
ユニハイム魚崎3号棟
所在地 | 魚崎南町1丁目4番17号 |
交通 | 阪神青木駅 徒歩9分 |
総戸数(階数) | 65戸(14階) |
築年月 | 1985年8月 |
小・中学校区 | 魚崎小学校・魚崎中学校 |
施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
魚崎コーポ
所在地 | 魚崎南町1丁目2番2号 |
交通 | 阪神青木駅 徒歩7分 |
総戸数(階数) | 190戸(12階) |
築年月 | 1969年12月 |
小・中学校区 | 魚崎小学校・魚崎中学校 |
施工 | 株式会社藤田組 (神戸市住宅供給公社) |
魚崎南町2丁目の中古マンション
アルス魚崎
所在地 | 魚崎南町2丁目7番7号 |
交通 | 阪神青木駅 徒歩14分 |
総戸数(階数) | 72戸(9階) |
築年月 | 2003年10月 |
小・中学校区 | 魚崎小学校・魚崎中学校 |
施工 | 株式会社昭和工務店 |
魚崎レックスマンション1号棟
所在地 | 魚崎南町2丁目7番27号 |
交通 | 阪神青木駅 徒歩12分 |
総戸数(階数) | 58戸(6階) |
築年月 | 1984年3月 |
小・中学校区 | 魚崎小学校・魚崎中学校 |
施工 | 株式会社長谷川工務店 |
魚崎レックスマンション2号棟
所在地 | 魚崎南町2丁目6番 |
交通 | 阪神魚崎駅 徒歩13分 |
総戸数(階数) | 73戸(11階) |
築年月 | 1984年5月 |
小・中学校区 | 魚崎小学校・魚崎中学校 |
施工 | 株式会社長谷川工務店 |
甲南サンパーク東灘
所在地 | 魚崎南町2丁目18番9号 |
交通 | 阪神青木駅 徒歩12分 |
総戸数(階数) | 32戸(5階) |
築年月 | 1988年3月 |
小・中学校区 | 魚崎小学校・魚崎中学校 |
施工 | 株式会社村上工務店 |
備考 | 自主管理 |
ユニハイム魚崎1号棟
所在地 | 魚崎南町2丁目5番 |
交通 | 阪神青木駅 徒歩11分 |
総戸数(階数) | 69戸(8階) |
築年月 | 1985年2月 |
小・中学校区 | 魚崎小学校・魚崎中学校 |
施工 | 株式会社長谷川工務店 |
魚崎南町3丁目の中古マンション
ネオコーポ魚崎
所在地 | 魚崎南町3丁目3番3号 |
交通 | 阪神魚崎駅 徒歩10分 |
総戸数(階数) | 40戸(6階) |
築年月 | 1980年4月 |
小・中学校区 | 魚崎小学校・魚崎中学校 |
施工 | 株式会社長谷川工務店 |
ライオンズガーデン魚崎壱番館
所在地 | 魚崎南町3丁目19番16号 |
交通 | 阪神魚崎駅 徒歩7分 |
総戸数(階数) | 109戸(8階) |
築年月 | 2000年3月 |
小・中学校区 | 魚崎小学校・魚崎中学校 |
施工 | 大末建設株式会社 |
ライオンズガーデン魚崎弐番館
所在地 | 魚崎南町3丁目18番10号 |
交通 | 阪神魚崎駅 徒歩9分 |
総戸数(階数) | 55戸(10階) |
築年月 | 1999年10月 |
小・中学校区 | 魚崎小学校・魚崎中学校 |
施工 | 大末建設株式会社 |
プレジール魚崎
所在地 | 魚崎南町3丁目8番21号 |
交通 | 阪神魚崎駅 徒歩10分 |
総戸数(階数) | 20戸(6階) |
築年月 | 1996年2月 |
小・中学校区 | 魚崎小学校・魚崎中学校 |
施工 | 株式会社新井組 |
魚崎南町4丁目の中古マンション
ジオ魚崎住吉川
所在地 | 魚崎南町4丁目8番1号 |
交通 | 阪神魚崎駅 徒歩6分 |
総戸数(階数) | 63戸(9階) |
築年月 | 2000年3月 |
小・中学校区 | 魚崎小学校・魚崎中学校 |
施工 | 飛鳥建設株式会社 |
ロジュマン神戸住吉川
所在地 | 魚崎南町4丁目14番 |
交通 | 阪神魚崎駅 徒歩4分 |
総戸数(階数) | 58戸(9階) |
築年月 | 2015年5月 |
小・中学校区 | 魚崎小学校・魚崎中学校 |
施工 設計 | 株式会社鍜治田工務店 浅井謙建築研究所株式会社 |
シーズ住吉川EAST
所在地 | 魚崎南町4丁目14番1号 |
交通 | 阪神魚崎駅 徒歩5分 |
総戸数(階数) | 15戸(5階) |
築年月 | 2008年2月 |
小・中学校区 | 魚崎小学校・魚崎中学校 |
施工 設計 | 株式会社榎並工務店 株式会社NAK建築事務所 |
魚崎南町5丁目の中古マンション
サンハイツ魚崎
所在地 | 魚崎南町5丁目3番10号 |
交通 | 阪神魚崎駅 徒歩7分 |
総戸数(階数) | 40戸(6階) |
築年月 | 1982年3月 |
小・中学校区 | 魚崎小学校・魚崎中学校 |
施工 | 株式会社熊谷組 |
魚崎グリーンハイツ
所在地 | 魚崎南町5丁目9番48号 |
交通 | 阪神魚崎駅 徒歩6分 |
総戸数(階数) | 37戸(7階) |
築年月 | 1982年10月 |
小・中学校区 | 魚崎小学校・魚崎中学校 |
施工 | 株式会社大林組 |
魚崎南パークホームズ壱番館
所在地 | 魚崎南町5丁目2番12号 |
交通 | 阪神魚崎駅 徒歩7分 |
総戸数(階数) | 46戸(6階) |
築年月 | 1994年9月 |
小・中学校区 | 魚崎小学校・魚崎中学校 |
施工 | 佐藤工業株式会社 三井不動産建設株式会社 |
魚崎南パークホームズ弐番館
所在地 | 魚崎南町5丁目5番1号 |
交通 | 阪神魚崎駅 徒歩8分 |
総戸数(階数) | 77戸(8階) |
築年月 | 1995年11月 |
小・中学校区 | 魚崎小学校・魚崎中学校 |
施工 | 佐藤工業株式会社 三井不動産建設株式会社 |
コスモシティ住吉川公園A棟
所在地 | 魚崎南町5丁目5番12号 |
交通 | 阪神魚崎駅 徒歩7分 |
総戸数(階数) | 288戸(15階) |
築年月 | 2000年11月 |
小・中学校区 | 魚崎小学校・魚崎中学校 |
施工 設計 | 安藤建設株式会社 株式会社IAO竹田設計 |
コスモシティ住吉川公園B棟
所在地 | 魚崎南町5丁目5番12号 |
交通 | 阪神魚崎駅 徒歩8分 |
総戸数(階数) | 288戸(15階) |
築年月 | 2000年11月 |
小・中学校区 | 魚崎小学校・魚崎中学校 |
施工 設計 | 安藤建設株式会社 株式会社IAO竹田設計 |
コスモシティ住吉川公園C棟
所在地 | 魚崎南町5丁目5番12号 |
交通 | 阪神魚崎駅 徒歩8分 |
総戸数(階数) | 288戸(15階) |
築年月 | 2000年11月 |
小・中学校区 | 魚崎小学校・魚崎中学校 |
施工 設計 | 安藤建設株式会社 株式会社IAO竹田設計 |
備考 | コミュニティルーム |
コスモシティ住吉川公園イースト
所在地 | 魚崎南町5丁目5番11号 |
交通 | 阪神魚崎駅 徒歩7分 |
総戸数(階数) | 36戸(7階) |
築年月 | 2000年5月 |
小・中学校区 | 魚崎小学校・魚崎中学校 |
施工 設計 | 安藤建設株式会社 株式会社IAO竹田設計 |
住吉川東パーク・ホームズ
所在地 | 魚崎南町5丁目11番24号 |
交通 | 阪神魚崎駅 徒歩4分 |
総戸数(階数) | 65戸(9階) |
築年月 | 1996年3月 |
小・中学校区 | 魚崎小学校・魚崎中学校 |
施工 | 佐藤工業株式会社 三井不動産建設株式会社 |
ライオンズマンション住吉川
所在地 | 魚崎南町5丁目9番45号 |
交通 | 阪神魚崎駅 徒歩4分 |
総戸数(階数) | 82戸(10階) |
築年月 | 1998年10月 |
小・中学校区 | 魚崎小学校・魚崎中学校 |
施工 | 大末建設株式会社 |
ルネ神戸住吉川清流の道
所在地 | 魚崎南町5丁目9番34号 |
交通 | 阪神魚崎駅 徒歩5分 |
総戸数(階数) | 70戸(11階) |
築年月 | 2003年2月 |
小・中学校区 | 魚崎小学校・魚崎中学校 |
施工 設計 | 株式会社長谷工コーポレーション 株式会社D&D建築設計事務所 |
レジオン住吉川
所在地 | 魚崎南町5丁目9番50号 |
交通 | 阪神魚崎駅 徒歩5分 |
総戸数(階数) | 61戸(7階) |
築年月 | 1984年3月 |
小・中学校区 | 魚崎小学校・魚崎中学校 |
施工 設計 | 株式会社銭高組 株式会社アーバンライフ建築事務所 株式会社エム・ケイ設計事務所 |
魚崎南町7丁目の中古マンション
シンプルライフ魚崎
所在地 | 魚崎南町7丁目12番10号 |
交通 | 阪神魚崎駅 徒歩5分 |
総戸数(階数) | 12戸(4階) |
築年月 | 1996年6月 |
小・中学校区 | 魚崎小学校・魚崎中学校 |
施工 | – |
備考 | 自主管理 |
ワコーレプラザ魚崎
所在地 | 魚崎南町7丁目13番13号 |
交通 | 阪神魚崎駅 徒歩9分 |
総戸数(階数) | 28戸(4階) |
築年月 | 1994年5月 |
小・中学校区 | 魚崎小学校・魚崎中学校 |
施工 | フットワーク建設株式会社 |
魚崎南町8丁目の中古マンション
グランパレ魚崎
所在地 | 魚崎南町8丁目5番18号 |
交通 | 阪神魚崎駅 徒歩2分 |
総戸数(階数) | 25戸(7階) |
築年月 | 1995年3月 |
小・中学校区 | 魚崎小学校・魚崎中学校 |
施工 | 株式会社安英工務店 |
サンシャイン魚崎
所在地 | 魚崎南町8丁目9番15号 |
交通 | 阪神魚崎駅 徒歩2分 |
総戸数(階数) | 20戸(4階) |
築年月 | 1983年9月 |
小・中学校区 | 魚崎小学校・魚崎中学校 |
施工 | 清水建設株式会社 |
ダイアパレス魚崎
所在地 | 魚崎南町8丁目9番20号 |
交通 | 阪神魚崎駅 徒歩3分 |
総戸数(階数) | 28戸(4階) |
築年月 | 1984年3月 |
小・中学校区 | 魚崎小学校・魚崎中学校 |
施工 | 株式会社熊谷組 |