東灘区住吉宮町
東灘区住吉宮町は、
JR住吉駅から阪神本線まで駅南西部に位置する地域です。
国道2号線沿いは、スーパーや飲食店などが立ち並ぶ利便性の高い地域ですが、2号線より南は閑静が住宅街が広がります。
JR神戸線と阪神本線が利用できる交通利便性も高い地域です。
住吉宮町2丁目の中古マンション
コスモ住吉川
所在地 | 住吉宮町2丁目19番13号 |
交通 | 阪神住吉駅 徒歩5分 JR住吉駅 徒歩7分 |
総戸数(階数) | 27戸(4階) |
築年月 | 1986年9月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | 株式会社長谷川工務店 |
備考 | エレベーターなし |
コスモ住吉川西
所在地 | 住吉宮町2丁目14番19号 |
交通 | 阪神住吉駅 徒歩3分 JR住吉駅 徒歩8分 |
総戸数(階数) | 21戸(6階) |
築年月 | 1998年1月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 設計 | 村角建設株式会社 株式会社聖建社建築事務所 |
パレ住吉川
所在地 | 住吉宮町2丁目17番21号 |
交通 | 阪神住吉駅 徒歩7分 JR住吉駅 徒歩8分 |
総戸数(階数) | 88戸(7階) |
築年月 | 1986年2月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 設計 | 清水建設株式会社 ユニチカ株式会社 |
備考 | 歩車分離設計 |
ワコーレ住吉パークレジデンス
所在地 | 住吉宮町2丁目20番15号 |
交通 | 阪神住吉駅 徒歩4分 JR住吉駅 徒歩8分 |
総戸数(階数) | 31戸(6階) |
築年月 | 2017年2月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 設計 | 株式会社ハンシン建設 株式会社共同建築設計事務所 |
住吉宮町3丁目の中古マンション
エヌヴィ住吉パークサイド
所在地 | 住吉宮町3丁目1番5号 |
交通 | 阪神住吉駅 徒歩7分 JR住吉駅 徒歩7分 |
総戸数(階数) | 16戸(6階) |
築年月 | 2013年7月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | 株式会社岡工務店 |
備考 | 住宅性能評価書取得 |
住吉宮町ハイツ
所在地 | 住吉宮町3丁目10番17号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩4分 |
総戸数(階数) | 12戸(3階) |
築年月 | 1982年4月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | 南海建設 |
ファミール東灘住吉
所在地 | 住吉宮町3丁目14番15号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩2分 阪神住吉駅 徒歩10分 |
総戸数(階数) | 38戸(11階) |
築年月 | 1998年11月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | 丸紅建設株式会社 |
住吉宮町4丁目の中古マンション
KiLaLa住吉
所在地 | 住吉宮町4丁目4番1号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩1分 |
総戸数(階数) | 243戸(27階) |
築年月 | 2002年1月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | 熊谷組 |
備考 | JR住吉駅直結マンション 棟内に商業施設あり |
グリーンハイツ住吉
所在地 | 住吉宮町4丁目1番5号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩2分 |
総戸数(階数) | 22戸(8階) |
築年月 | 1997年3月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | 株式会社熊谷組 |
東急ドエルアルス住吉駅前
所在地 | 住吉宮町4丁目3番13号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩1分 |
総戸数(階数) | 56戸(14階) |
築年月 | 1997年12月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | 熊谷組 |
住吉宮町5丁目の中古マンション
グリーンコーポ住吉
所在地 | 住吉宮町5丁目5番20号 |
交通 | 阪神住吉駅 徒歩3分 JR住吉駅 徒歩10分 |
総戸数(階数) | 24戸(3階) |
築年月 | 1982年10月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | 清水建設株式会社 |
備考 | エレベーター |
住吉公園アーバンライフ
所在地 | 住吉宮町5丁目9番28号 |
交通 | 阪神住吉駅 徒歩4分 阪神御影駅 徒歩6分 JR住吉駅 徒歩8分 |
総戸数(階数) | 66戸(10階) |
築年月 | 2000年9月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | 株式会社松村組 |
ファミリーハイツ御影
所在地 | 住吉宮町5丁目7番5号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩11分 阪神御影駅 徒歩5分 |
総戸数(階数) | 28戸(7階) |
築年月 | 1997年8月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | 大成プレハブ株式会社 |
御影東パークハイム
所在地 | 住吉宮町5丁目9番23号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩9分 阪神御影駅 徒歩5分 |
総戸数(階数) | 16戸(4階) |
築年月 | 1980年12月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | 三井建設株式会社 |
備考 | エレベーターなし |
ルネコート
所在地 | 住吉宮町5丁目8番26号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩9分 阪神住吉駅 徒歩3分 |
総戸数(階数) | 13戸(5階) |
築年月 | 1996年6月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | 新井組 |
住吉宮町6丁目の中古マンション
アクロス神戸住吉ステーションフロント
所在地 | 住吉宮町6丁目14番9号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩4分 阪神御影駅 徒歩7分 |
総戸数(階数) | 47戸(9階) |
築年月 | 2006年12月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | – |
グランドムール御影
所在地 | 住吉宮町6丁目4番10号 |
交通 | 阪神御影駅 徒歩4分 JR住吉駅 徒歩13分 |
総戸数(階数) | 13戸(5階) |
築年月 | 1988年8月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | 野村建設工業株式会社 |
ディアエスタミオ住吉壱番館ヴィンテージスタイル
所在地 | 住吉宮町6丁目15-14 |
交通 | JR住吉駅 徒歩5分 |
総戸数(階数) | 47戸(6階) |
築年月 | 2003年11月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 設計 | 栗本建設工業株式会社 株式会社IAO竹田設計 |
藤和ライブタウン住吉弐番館
所在地 | 住吉宮町6丁目15-1 |
交通 | JR住吉駅 徒歩4分 |
総戸数(階数) | 38戸(6階) |
築年月 | 1994年10月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | 株式会社フジタ |
ラヴェール住吉
所在地 | 住吉宮町6丁目15番19号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩5分 阪神御影駅 徒歩7分 |
総戸数(階数) | 64戸(8階) |
築年月 | 2000年1月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | 株式会社フジタ |
住吉宮町7丁目の中古マンション
グランディア御影
所在地 | 住吉宮町7丁目6番22号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩6分 阪急御影駅 徒歩12分 阪神御影駅 徒歩9分 |
総戸数(階数) | 40戸(11階) |
築年月 | 1999年11月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 設計 | 北野建設株式会社 株式会社トイズアーキテクチュアデザイン |
サンコート東御影
所在地 | 住吉宮町7丁目2番 |
交通 | JR住吉駅 徒歩5分 阪急御影駅 徒歩15分 阪神御影駅 徒歩8分 |
総戸数(階数) | 39戸(7階) |
築年月 | 1986年3月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | 株式会社淺沼組 |
ドマーニ住吉
所在地 | 住吉宮町7丁目3番27号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩6分 阪神御影 徒歩8分 阪急御影 徒歩15分 |
総戸数(階数) | 57戸(15階) |
築年月 | 1999年1月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | 株式会社熊谷組 |
ユーロハイツ住吉
所在地 | 住吉宮町7丁目2番9号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩4分 |
総戸数(階数) | 22戸(6階) |
築年月 | 1986年7月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | – |
ロイヤル住吉アネシス
所在地 | 住吉宮町7丁目4番13号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩4分 |
総戸数(階数) | 27戸(6階) |
築年月 | 1996年9月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | – |