東灘区住吉本町
東灘区住吉本町は、
東は住吉川、北は山手幹線を超え阪急神戸線に囲まれた、JR住吉駅の北側に広がる地域です。
エリア内には、甲南小学校、甲南幼稚園、住吉学園幼稚園、親和保育園など私立の学校や幼児施設があります。
北側にいくと阪急御影へのアクセスもしやすい交通利便性の高い地域です。
住吉本町1丁目の中古マンション
グランドメゾン住吉本町
所在地 | 住吉本町1丁目24番36号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩5分 |
総戸数(階数) | 71戸(10階) |
築年月 | 1987年8月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工(分譲) | 株式会社藤木工務店(積水ハウス) |
備考 | スキップフロア構造 |
グランドメゾン住吉本町ネクス
所在地 | 住吉本町1丁目11番10号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩3分 |
総戸数(階数) | 50戸(7階) |
築年月 | 2009年4月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 設計 | 竹中工務店 株式会社LIV建築計画研究所 |
甲南住吉ハイム
所在地 | 住吉本町1丁目4番11号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩2分 |
総戸数(階数) | 20戸(5階) |
築年月 | 1979年6月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | 村本建設株式会社 |
シャトー住吉
所在地 | 住吉本町1丁目24番22号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩5分 |
総戸数(階数) | 34戸(6階) |
築年月 | 1979年4月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | 株式会社熊谷組 |
住吉アーバンライフ
所在地 | 住吉本町1丁目18番22号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩7分 |
総戸数(階数) | 67戸(7階) |
築年月 | 1970年12月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | 株式会社竹中工務店 |
住吉本町レジデンス
所在地 | 住吉本町1丁目10番56号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩6分 |
総戸数(階数) | 172戸(11階) |
築年月 | 2006年10月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 設計 | (株)鴻池組 株式会社日建ハウジングシステム |
東急ドエルアルス住吉本町
所在地 | 住吉本町1丁目1番39号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩5分 |
総戸数(階数) | 39戸(5階) |
築年月 | 1997年3月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | 東急建設株式会社 |
備考 | 土地権利:旧法賃借 |
東急ドエルアルス住吉本町エスタシア
所在地 | 住吉本町1丁目7番28号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩2分 |
総戸数(階数) | 26戸(7階) |
築年月 | 1998年6月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | 株式会社村上工務店 |
日生住吉コープ
所在地 | 住吉本町1丁目11番28号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩2分 |
総戸数(階数) | 137戸(6階) |
築年月 | 1969年6月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工(設計) | 株式会社藤木工務店 |
パークハイム住吉本町
所在地 | 住吉本町1丁目21番16号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩3分 |
総戸数(階数) | 43戸(7階) |
築年月 | 2000年3月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | 三井住友建設株式会社 |
プラネスーペリア グランジェ住吉本町
所在地 | 住吉本町1丁目19番2号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩5分 |
総戸数(階数) | 15戸(5階) |
築年月 | 2012年2月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 設計 | 株式会社大林組 株式会社IAO竹田設計 |
プラネスーペリア住吉本町
所在地 | 住吉本町 1丁目9番18号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩5分 |
総戸数(階数) | 33戸(7階) |
築年月 | 2007年11月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 設計 | 東急建設株式会社 株式会社IAO竹田設計 |
ルネ住吉川
所在地 | 住吉本町 1丁目13番22号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩7分 |
総戸数(階数) | 37戸(6階) |
築年月 | 1975年5月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | 株式会社長谷川工務店 |
ワコーレ住吉本町ファースト
所在地 | 住吉本町1丁目1番9号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩3分 |
総戸数(階数) | 24戸(7階) |
築年月 | 2012年1月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 設計 | 株式会社鍛冶田工務店 有限会社大土呂巧建築設計事務所 |
住吉本町2丁目の中古マンション
小原田コーポラス
所在地 | 住吉本町2丁目10番 |
交通 | JR住吉駅 徒歩5分 |
総戸数(階数) | 24戸(4階) |
築年月 | 1996年12月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | 株式会社新井組 |
備考 | 自主管理 |
ジオ住吉本町
所在地 | 住吉本町2丁目1番20号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩2分 |
総戸数(階数) | 22戸(12階) |
築年月 | 2016年12月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | 岡工務店 |
東急ドエルアルス住吉本町グランスティージュ
所在地 | 住吉本町2丁目10番29号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩5分 阪急御影駅 徒歩12分 |
総戸数(階数) | 27戸(4階) |
築年月 | 2001年2月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | 大成建設株式会社 |
プラウド住吉本町
所在地 | 住吉本町2丁目21番16号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩7分 阪急御影駅 徒歩10分 阪神御影駅 徒歩14分 |
総戸数(階数) | 50戸(9階) |
築年月 | 2006年2月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | 株式会社鴻池組 |
メゾンドール住吉北
所在地 | 住吉本町2丁目18番2号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩3分 阪急御影 徒歩14分 |
総戸数(階数) | 29戸(6階) |
築年月 | 1982年10月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | 西武建設株式会社 |
住吉本町3丁目の中古マンション
グランドメゾン御影
所在地 | 住吉本町3丁目6番17号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩8分 阪急御影 徒歩10分 |
総戸数(階数) | 19戸(3階) |
築年月 | 1982年11月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | 積水ハウス株式会社 |
コート御影
所在地 | 住吉本町3丁目15番21号 |
交通 | 阪急御影 徒歩5分 JR住吉駅 徒歩11分 |
総戸数(階数) | 30戸(3階) |
築年月 | 1999年3月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | 株式会社竹中工務店 |
ザ・ハウス住吉本町
所在地 | 住吉本町3丁目1番17号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩10分 阪急御影駅 徒歩12分 |
総戸数(階数) | 129戸(5階) |
築年月 | 2005年1月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 設計 | 株式会社竹中工務店 内井建築設計事務所 |
備考 | パーティルーム、ラウンジ等共用施設充実 2005年グッドデザイン賞受賞 |
ジークレフ住吉山手
所在地 | 住吉本町3丁目10番32号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩9分 阪急御影駅 徒歩9分 |
総戸数(階数) | 9戸(3階) |
築年月 | 1983年10月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | 兵庫建設株式会社 |
シャトレ甲南
所在地 | 住吉本町3丁目11番6号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩6分 |
総戸数(階数) | 32戸(6階) |
築年月 | 1981年12月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | – |
進和東御影アーバンライフ
所在地 | 住吉本町3丁目10番26号 |
交通 | 阪急御影駅 徒歩8分 JR住吉駅 徒歩8分 |
総戸数(階数) | 18戸(4階) |
築年月 | 1981年12月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | 株式会社竹中工務店 |
住吉ハウス
所在地 | 住吉本町3丁目11番13号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩9分 阪急御影駅 徒歩10分 |
総戸数(階数) | 37戸(6階) |
築年月 | 1980年3月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | 株式会社竹中工務店 |
住吉本町アーバンライフ
所在地 | 住吉本町3丁目7番27号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩7分 阪急御影駅 徒歩10分 |
総戸数(階数) | 17戸(3階) |
築年月 | 2001年3月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | 株式会社竹中工務店 |
住吉本町ロジュマン
所在地 | 住吉本町3丁目12番33号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩7分 阪急御影 徒歩9分 |
総戸数(階数) | 19戸(6階) |
築年月 | 1997年7月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | 株式会社鴻池組 |
セレッソコート住吉本町
所在地 | 住吉本町3丁目12番4号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩7分 阪急御影駅 徒歩9分 |
総戸数(階数) | 23戸(7階) |
築年月 | 2005年3月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | 株式会社鍛冶田工務店 |
西住吉アーバンライフ
所在地 | 住吉本町3丁目11番8号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩7分 阪急御影駅 徒歩10分 |
総戸数(階数) | 22戸(6階) |
築年月 | 1978年7月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | 株式会社新井組 |
パレ御影住吉本町
所在地 | 住吉本町3丁目11番24号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩7分 阪急御影駅 徒歩9分 |
総戸数(階数) | 17戸(3階) |
築年月 | 1988年1月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | 株式会社藤木工務店 |
御影野村ハイツA~F棟
所在地 | 住吉本町3丁目9番1号~6号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩7分 阪急御影駅 徒歩10分 |
総戸数(階数) | 57戸(3階) |
築年月 | 1976年10月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | 野村建設工業株式会社 |
三井第2御影ハイツ
所在地 | 住吉本町3丁目7番46号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩7分 阪急御影駅 徒歩10分 |
総戸数(階数) | 23戸(3階) |
築年月 | 1984年6月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | 鉄建建設株式会社 |
三井御影ハイツ
所在地 | 住吉本町3丁目7番43号 |
交通 | JR住吉駅 徒歩8分 阪急御影駅 徒歩10分 |
総戸数(階数) | 15戸(3階) |
築年月 | 1983年6月 |
小・中学校区 | 住吉小学校・住吉中学校 |
施工 | – |