神戸市の中古マンション価格
下の表は、神戸市の各区ごとに、
・専有面積70㎡
・築10年
・最寄り駅からの距離10分程度
の中古マンションの想定取引価格です。
区 | 想定取引価格(万円) |
---|---|
東灘区 | 3,943 |
灘区 | 3,555 |
兵庫区 | 2,917 |
長田区 | 2,299 |
須磨区 | 2,766 |
垂水区 | 2,597 |
北区 | 1,453 |
西区 | 2,769 |
上記価格は、「ウチノカチ」(国土交通省取引情報データ提供サイト)から過去の取引データをもとに算出された想定価格です
ウチノカチ
マンションの価格は個別要因で変わるりますが、過去データから見ても、
購入する区(地域)によって価格は大きく異なります。
中古マンションの予算配分
中古マンションにかける予算の使い方は、
・場所(利便性等)にお金をかける
・建物(居住性等)にお金をかける
この割振りを決めることでもあります。
神戸市には9つの区があり、
地域によって「場所」にかかるお金に違いがあります。
また、最寄り駅の交通利便性や駅からの距離で取引価格は違います。
今回、マンションの流通量が比較的多い灘区について、
主要駅と住所と価格の関係を表にしてみました。
中古マンション購入の際の場所選定、予算の使い方の参考にして頂ければと思います。
神戸市灘区の沿線・駅
神戸市灘区の路線は、北から東西に、
・阪急神戸線
・JR神戸線
・阪神電鉄
があります。
神戸市灘区の駅
阪急神戸線
・六甲(快速急行停車駅)
・王子公園
JR神戸線
・六甲道(快速停車駅)
・摩耶
・灘
阪神電鉄
・新在家
・大石
・西灘
・岩屋
灘区の中古マンション価格
神戸市灘区の中古マンションの想定取引価格について、
- 築年数・最寄り駅からの距離別
- 最寄り駅・住所別
でそれぞれ一覧にしました。
1.築年数・駅からの距離別
・築年数:10年・15年・20年
・駅からの距離:5分・10分・15分
築10年の中古マンション価格(万円)
駅名 | 駅からの距離 | ||
5分 | 10分 | 15分 | |
阪急神戸線 | |||
六甲 | 4,790 | 4,341 | 3,892 |
王子公園 | 3,860 | 3,565 | 3,270 |
JR神戸線 | |||
六甲道 | 4,574 | 4,274 | 3,974 |
灘 | 3,735 | 3,077 | 2,419 |
阪神電鉄 | |||
新在家 | 3,333 | 2,483 | 1,633 |
岩屋 | 3,507 | 3,298 | 3,090 |
築15年の中古マンション価格(万円)
駅名 | 駅からの距離 | ||
5分 | 10分 | 15分 | |
阪急神戸線 | |||
六甲 | 4,212 | 3,763 | 3,314 |
王子公園 | 3,565 | 3,270 | 2,975 |
JR神戸線 | |||
六甲道 | 4,079 | 3,779 | 3,479 |
灘 | 3,315 | 2,657 | 2,000 |
阪神電鉄 | |||
新在家 | 3,318 | 2,468 | 1,618 |
岩屋 | 3,146 | 2,938 | 2,729 |
築20年の中古マンション価格(万円)
駅名 | 駅からの距離 | ||
5分 | 10分 | 15分 | |
阪急神戸線 | |||
六甲 | 3,714 | 3,264 | 2,815 |
王子公園 | 3,281 | 2,986 | 2,691 |
JR神戸線 | |||
六甲道 | 3,648 | 3,348 | 3,048 |
灘 | 2,980 | 2,322 | 1,664 |
阪神電鉄 | |||
新在家 | 3,232 | 2,382 | 1,532 |
岩屋 | 2,825 | 2,616 | 2,408 |
2.灘区の最寄り駅・住所別
住所別の中古マンション想定価格は、地域によって取引される物件の築年数等のばらつきがあります。
過去取引データから住所ごとに
・平均築年数
・平均の駅距離(徒歩○分)
をもとに㎡単価(坪単価)を一覧にしています。
阪急六甲駅
住所 | ㎡単価 | 平均 築年数 | 駅距離 (分) |
---|---|---|---|
宮山町 | 60.8万円 | 15.3年 | 2.7分 |
山田町※ | 52.9万円 | 14.8年 | 6.6分 |
八幡町 | 44万円 | 22.4年 | 4.9分 |
曾和町 | 31.4万円 | 25.7年 | 6.5分 |
高羽町 | 53.0万円 | 24.4年 | 7.0分 |
楠丘町 | 51.9万円 | 13.9年 | 8.9分 |
将軍通 | 61.6万円 | 24.4年 | 11.0分 |
篠原南町 | 37.3万円 | 17.8年 | 10.2分 |
篠原中町 | 38.7万円 | 18.4年 | 8.3分 |
篠原本町※ | 27.8万円 | 32.8年 | 9.7分 |
篠原北町 | 34.1万円 | 23.7年 | 8.6分 |
篠原伯母山町 | 31.3万円 | 24.7年 | 13.5分 |
篠原台 | 24.3万円 | 20.6年 | 21.0分 |
長峰台 | 27.4万円 | 24.4年 | 22.2分 |
大土平町 | 56.2万円 | 24.4年 | 10.5分 |
六甲台町 | 22.8万円 | 25.2年 | 15.5分 |
一王山町 | 22.7万円 | 19.3年 | 15.2分 |
桜ヶ丘町 | 35.9万円 | 24.4年 | 16.2分 |
土山町 | 24.6万円 | 21.1年 | 17.8分 |
鶴甲 | 10.6万円 | 46.2年 | 30.2分 |
阪急王子公園駅
住所 | ㎡単価 | 平均 築年数 | 平均 駅徒歩 |
---|---|---|---|
王子町※ | 33.4万円 | 18.0年 | 1.3分 |
城内通 | 39.7万円 | 24.8年 | 3.0分 |
水道筋 | 40.7万円 | 24.4年 | 6.6分 |
岸地通 | 37.1万円 | 16.0年 | 8.0分 |
原田通 | 47.1万円 | 10.8年 | 3.7分 |
中原通※ | 39.0万円 | 24.4年 | 3.3分 |
倉石通 | 43.5万円 | 11.8年 | 7.2分 |
福住通 | 35.7万円 | 17.0年 | 7.4分 |
天城通 | 42.7万円 | 11.9年 | 6.2分 |
畑原通 | 34.5万円 | 14.5年 | 10.4分 |
赤坂通 | 28.3万円 | 28.5年 | 8.5分 |
上野通 | 30.5万円 | 23.1年 | 13.9分 |
城の下通 | 23.7万円 | 23.2年 | 14.1分 |
五毛通 | 38.6万円 | 24.4年 | 17.4分 |
高尾通 | 22.3万円 | 32.3年 | 14.9分 |
箕岡通 | 19.0万円 | 23.8年 | 16.8分 |
薬師通※ | 39.3万円 | 11.6年 | 17.0分 |
JR六甲道駅
住所 | ㎡単価 | 平均 築年数 | 平均 駅徒歩 |
---|---|---|---|
永手町 | 38.4万円 | 27.4年 | 1.6分 |
深田町 | 41.9万円 | 20.7年 | 1.9分 |
桜口町 | 51.4万円 | 24.6年 | 4.8分 |
琵琶町 | 38.9万円 | 25.6年 | 3.4分 |
稗原町 | 37.5万円 | 15.5年 | 3.8分 |
六甲町 | 28.1万円 | 25.0年 | 7.6分 |
森後町 | 40.4万円 | 21.8年 | 3.4分 |
日尾町 | 42.7万円 | 21.5年 | 4.2分 |
弓木町 | 45.0万円 | 15.6年 | 8.0分 |
高徳町 | 49.6万円 | 24.4年 | 11.6分 |
備後町 | 48.9万円 | 14.9年 | 3.1分 |
徳井町 | 41.4万円 | 15.4年 | 7.6分 |
大和町 | 33.3万円 | 26.5年 | 9.1分 |
上河原通 | 28.8万円 | 25.4年 | 10.0分 |
神ノ木通 | 37.8万円 | 13.9年 | 11.8分 |
JR摩耶駅
住所 | ㎡単価 | 平均 築年数 | 平均 駅徒歩 |
---|---|---|---|
灘北通 | 44.9万円 | 12.2年 | 1.7分 |
灘南通 | 37.1万円 | 12.8年 | 4.2分 |
大内通 | 39.5万円 | 11.0年 | 5.0分 |
JR灘駅
住所 | ㎡単価 | 平均 築年数 | 平均 駅徒歩 |
---|---|---|---|
岩屋北町 | 39.5万円 | 24.4年 | 2.3分 |
阪神新在家駅
住所 | ㎡単価 | 平均 築年数 | 平均 駅徒歩 |
---|---|---|---|
新在家北町 | 41.6万円 | 24.4年 | 1.8分 |
友田町 | 41.1万円 | 15.2年 | 2.8分 |
鳥帽子町 | 30.4万円 | 21.5年 | 5.5分 |
新在家南町 | 25.7万円 | 16.3年 | 8.0分 |
浜田町 | 31.5万円 | 18.2年 | 3.8分 |
阪神大石駅
住所 | ㎡単価 | 平均 築年数 | 平均 駅徒歩 |
---|---|---|---|
船寺通 | 32.3万円 | 15.9年 | 1.9分 |
大石東町 | 34.2万円 | 28.2年 | 4.6分 |
鹿ノ下通 | 42.6万円 | 17.2年 | 4.0分 |
下河原通 | 33.4万円 | 15.3年 | 7.5分 |
阪神西灘駅
住所 | ㎡単価 | 平均 築年数 | 平均 駅徒歩 |
---|---|---|---|
都通 | 40.3万円 | 24.4年 | 3.0分 |
阪神岩屋駅
住所 | ㎡単価 | 平均 築年数 | 平均 駅徒歩 |
---|---|---|---|
岩屋中町 | 30.3万円 | 23.9年 | 4.5分 |
摩耶海岸通 | 39.7万円 | 16.5年 | 9.7分 |
上記価格は過去の取引データから想定される平均価格であり、個別要因によって変わりますので、購入価格の1つの目安として参考にしてください。
マンション諸費用・維持費
マンションの予算を考えるとき、物件価格以外に諸費用(物件価格の6~8%)やリフォーム費用も考える必要があります。
特に、マンションは一戸建て以上に維持管理費について長期の視点で考える必要があります。
・管理費
・修繕積立金
・固定資産税
・駐車場代
など、地域や物件によって異なります。
最終的な購入予算は維持費用含め長期の視点で慎重に判断する必要があります。
まとめ
神戸市灘区で中古マンションを購入する場合、
・どのエリア、最寄り駅にするか
・築年数は何年まで
・駅からの距離は
・専有面積や間取りは
・総戸数や管理状況は
など検討することは少なくありません。
予算内でどの場所に何を優先して購入するか、1つの参考にしてください。
【関連情報】
【神戸市東灘区】中古マンションの相場情報
中古マンションの資産価値~兵庫県で資産価値の落ちにくい街は?~
神戸市灘区の住みやすさは?~駅周辺・買い物情報と土地相場~
神戸市東灘区の住みやすさは?~駅周辺・買い物情報と土地相場~
神戸市灘区小学校 校区情報
神戸市東灘区小学校 校区情報
神戸市東灘区で子育て~幼稚園・認定こども園・保育所等の情報~