神戸市東灘区魚崎西町
住吉川の西側に沿って、阪神本線、国道43号線を超え、南は六甲ライナー南魚崎駅まで続く地域です。
魚崎郷景観形成市民協定区域も含まれる、閑静な住宅街です。
地域内には、ロイヤルホームセンター東灘魚崎店、菊正宗酒造記念館もあります。
魚崎西町1丁目の中古マンション
ハイツ住吉川公園
所在地 | 魚崎西町1丁目9番20号 |
交通 | 阪神魚崎駅 徒歩7分 |
総戸数(階数) | 21戸(7階) |
築年月 | 1988年5月 |
小・中学校区 | 魚崎小学校・魚崎中学校 |
施工 | 清水建設株式会社 |
魚崎西町2丁目の中古マンション
モンセーヌ住吉川公園1番館
所在地 | 魚崎西町2丁目2番1号 |
交通 | 阪神魚崎駅 徒歩6分 |
総戸数(階数) | 344戸(14階) |
築年月 | 2000年11月 |
小・中学校区 | 魚崎小学校・魚崎中学校 |
施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
備考 | ・アウトポール設計 ・アンボンドスラブ工法 ・キッズルーム、クラフトルーム パーティールーム |
モンセーヌ住吉川公園2番館
所在地 | 魚崎西町2丁目2番2号 |
交通 | 阪神魚崎駅 徒歩6分 |
総戸数(階数) | 344戸(14階) |
築年月 | 2000年11月 |
小・中学校区 | 魚崎小学校・魚崎中学校 |
施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
備考 | 敷地内に公園あり |
ワコーレ住吉川シーズンズ
所在地 | 魚崎西町2丁目4番20号 |
交通 | 阪神魚崎駅 徒歩4分 |
総戸数(階数) | 35戸(9階) |
築年月 | 2011年1月 |
小・中学校区 | 魚崎小学校・魚崎中学校 |
施工 | 株式会社岡工務店 |
備考 | 住宅性能評価書取得済み |
ライオンズマンション住吉川公園
所在地 | 魚崎西町2丁目1番7号 |
交通 | 阪神魚崎駅 徒歩7分 |
総戸数(階数) | 27戸(5階) |
築年月 | 1985年5月 |
小・中学校区 | 魚崎小学校・魚崎中学校 |
施工 | 多田建設株式会社 |
魚崎アーバンライフ
所在地 | 魚崎西町2丁目1番20号 |
交通 | 阪神魚崎駅 徒歩6分 |
総戸数(階数) | 88戸(7階) |
築年月 | 1979年7月 |
小・中学校区 | 魚崎小学校・魚崎中学校 |
施工 | 株式会社竹中工務店 |
魚崎西町3丁目の中古マンション
リブコート住吉川
所在地 | 魚崎西町3丁目1番4号 |
交通 | 阪神魚崎駅 徒歩2分 |
総戸数(階数) | 28戸(8階) |
築年月 | 1998年1月 |
小・中学校区 | 魚崎小学校・魚崎中学校 |
施工 | 日産建設株式会社 |
備考 | 土地権利:旧法賃借 |
魚崎西町4丁目の中古マンション
パルメーラ住吉川
所在地 | 魚崎西町4丁目2番47号 |
交通 | 阪神魚崎駅 徒歩2分 |
総戸数(階数) | 20戸(5階) |
築年月 | 2004年2月 |
小・中学校区 | 魚崎小学校・魚崎中学校 |
施工 設計 | 株式会社播磨工業所 IAU計画研究所 |
ファミール魚崎駅前
所在地 | 魚崎西町4丁目2番51号 |
交通 | 阪神魚崎駅 徒歩2分 |
総戸数(階数) | 39戸(9階) |
築年月 | 1999年3月 |
小・中学校区 | 魚崎小学校・魚崎中学校 |
施工 | 株式会社金山組 |